Home Sign Up Terms Of Service Advertise Contact Login


Position ID Name Last 15 Days Surfed Credits
1 1063 Jean-Marie Tremblay 23150
2 1956 kango 4519
3 675 Randi Johnson 2068
4 2462 maniac 1334
5 1556 Anthony Hayle 1108
6 2056 Eddie Lockhart 251
7 2458 maphanna 199
8 2459 m k 76
9 413 henry roberts 62
10 1046 Angelo M 39
11 1361 EARTHA GOWINS 23
12 1 Vince Russo 9
13 558 Martha Peek 1
14 1385 Millionaire Mommy 1

Home Sign Up Privacy FAQ's Top 25